Mekaaninen käsileikkuri on edullinen perustyökalu.
Toimitamme laitteen varustettuna 1,5 m:n vääntövarrella.
koodi | malli | Ø mm | paino |
kg | |||
150000 | C6-22 R=N/mm² 450 mm | 22 | 20 |
150010 | C6-28 R=N/mm² 450 mm | 28 | 30 |
150020 | C6-32 R=N/mm² 450 mm | 32 | 4,5 |
150001 | Hakastaivutin Talhu 12 | 12 | 4,5 |
150002 | Hakastaivutin Talhu 16 | 16 | 6,7 |
Käsikäyttöinen harjateräksen hakastaivutin
Max. 12 mm:n tai 16 mm:n harjateräkselle.
Konekäyttöiset kannettavat taivuttajat ja katkaisijat
Käsileikkuri on oiva työkalu pienempiin raudoitustöihin. Parhaimmillaan leikkuri on silta- ja holvivaluissa, missä on tarve katkoa esim. suuria raudoitusverkkoja. Samoin verkkojen työstäminen kohteessa on helppoa. Terästen katkaisu voidaan tehdä helposti jopa kohteessa eikä aina raudoitupaikan leikkurilla. Kevyen sarjan SILVERCUT leikkurit ovat suhteellisen kevyitä käsitellä. Ainoastaa 7,1 kg:n ja 10 kg:n painoiset koneet antavat mahdollisuuden pidempäänkin työjaksoon. Toinen tarjoamamme malli on MU 22 ja MU 26 jonka kokonaispaino on vain 14 kg. Tarvittaessa on koneeseen vaihdettavissa työkalupää, jolloin koneella voidaan taivuttaa teräksiä, leikata tai avata voimapihtien avulla. Edilgrappa leikkuri on kevyt käyttää ja se toimitetaan kätevässä kuljetuslaatikossa.
koodi | malli | Ø mm | paino kg |
1501280 | Silvercut 16 puristusvoima 11 tn | 16 | 7,1 |
1501300 | Silvercut 20 puristusvoima 14 tn | 20 | 10 |
150110 | MU 22 moottori 1,15 kW puristusvoima 30 tonnia | 13,7 | |
150135 | MU 26 moottori | 14 | |
150116 | Hydr Sakset | 14 | 4,9 |
150117 | Hydr Katk | 20 | 3,4 |
150119 | Hydr Taivutin | 20 | 5,3 |
8160 | Sima CX 16 katkaisija 230v | 16 | 8 |
8165 | Sima CX 20 katkaisija 230v | 20 | 13 |
8170 | Sima CX 25 katkaisija 230v | 25 | 24,5 |
8162 | Sima CX 16 Li-ion katkaisija Akku | 16 | 13 |
8167 | Sima CX 20 Li-ion katkaisija Akku | 20 | 15 |
Sima ATA 450 sidontakone
sidontaa/rulla | Lanka | Maksimi sidontahalkasija | Paino | |
ATA 450 Li | 160/2kerros | 0,8mm | 45mm | 7,6 |